Résultat des épreuves écrites du concours de la Banque Centrale des Comores
Suite au concours de recrutement à la Banque Centrale des Comores organisé le 15 novembre 2016 conjointement avec la Banque de France, la liste des candidats admissibles aux épreuves orales par ordre de numéro d’inscription est la suivante : p>
| N° inscription | Centre d'examen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Moroni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Moroni |
Une liste nominative est affichée au siège de la Banque Centrale des Comores à Moroni.>
Par ailleurs, seuls les candidats admissibles recevront une notification par email.


























