Discours et
communiqués de presse
Organisation
Billets et pièces
CONVERTISSEUR DE DEVISES |
|
| Avance Etat | 1,139 |
| Dépots non soum. obl. | 0 |
| Reser. obligat. | 0 |
| Escompte BC | 1,139 |
| Comptes sur livret | 1,75 |
| Tx debiteurs | 7 à 14 |
| Taux pop | +2,1% |
| Pop. totale | 670 000 |
| Densité | 310h/km2 |
| Croissance(2017) | 3,8% (prov) |
| Inflation (2018) | 1,7% (prov) |
