Plan du site
- BANQUE CENTRALE§DES COMORES
- POLITIQUE§MONETAIRE
- SYSTEME ET MOYENS§DE PAIEMENT
- SUPERVISION BANCAIRE§ET REGLEMENTATION
- STATISTIQUES MONETAIRES§ET FINANCIERES
- PUBLICATIONS
- COOPERATION§INTERNATIONALE
- Lexique
- Mentions légales
- Plan
CONVERTISSEUR DE DEVISES |
|
| Avance Etat | 2,435 |
| Dépots non soum. obl. | 0 |
| Reser. obligat. | 0 |
| Escompte BC | 0,935 |
| Comptes sur livret | 1,75 |
| Tx debiteurs | 1,75 à 14 |
| Taux pop | 2,0% |
| Pop. totale | 804 732 |
| Densité | 485h/km2 |
| Croissance(2020) | 0,2% (prov) |
| Inflation (2020) | 0,9% (prov) |
